In dieser Spielzeit sind wir wieder mit 4 Mannschaften in 3 Spielklassen am Start.




I. Mannschaft (Bezirksliga Süd)


II. Mannschaft (Bezirksliga Süd)


III. Mannschaft (Bezirksklasse Süd)


IV. Mannschaft (Kreisliga Süd)



Zum Ergebnisdienst des Thüringer Schachbunds

 

 

Barchfelder Weihnachtsblitz 2013 / Bernd Lückert Gedenkturnier




Thomas Meyer Ralf Schubert Bernd Feldmann Dr. Bodo Scholz Winfried Hachmann Daniel Messerschmidt Nick Messerschmidt Bernd Wilhelm Marco Geißhirt Heiko Crivellaro Uwe Römhild Jonathan Reum Tristan Wolf Mario Volkert Tino Theer Frank Döll Lutz Reum David Schmidt Ralf Roth

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gesamt  Platz
1 Thomas Meyer VfB 1919 Vacha   1 0,5 1 1 0 0,5 1 0 1 0,5 0 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 12 5.
2 Ralf Schubert VfB 1919 Vacha 0   0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 0 0 1 0 3 18.
3 Bernd Feldmann RS Bad Salzungen 0,5 1   1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 0 1 1 1 0,5 14,5 2.
4 Dr. Bodo Scholz SC Schweina 0 1 0   0 0 0 1 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,5 17.
5 Winfried Hachmann SC Schweina 0 0,5 0 1   0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0,5 1 0,5 5,5 15./16.
6 Daniel Messerschmidt SG Trusetal 92 1 1 0,5 1 1   0,5 0 1 0,5 1 1 1 1 1 0 1 1 0 13,5 3.
7 Nick Messerschmidt SG Trusetal 92 0,5 1 0,5 1 1 0,5   0 0 0 1 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0 11 7.
8 Bernd Wilhelm SC R Steinbach-H. 0 1 0 0 1 1 1   0 1 0 1 0 1 0 0,5 1 1 0 9,5 10.
9 Marco Geißhirt SG Barchfeld/Brtg. 1 1 0 0 0,8 0 1 1   1 0 1 0 1 1 0,5 0 1 0 10,3 8.
10 Heiko Crivellaro SG Barchfeld/Brtg. 0 1 0,5 1 1 0,5 1 0 0   0,5 1 1 1 0 0,5 1 1 1 12 6.
11 Uwe Römhild SG Barchfeld/Brtg. 0,5 0,5 0 1 1 0 0 1 1 0,5   1 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 0 8,5 11./12.
12 Jonathan Reum SG Barchfeld/Brtg. 1 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0   1 1 1 0 0 1 0 6,5 14.
13 Tristan Wolf SG Barchfeld/Brtg. 0,5 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0,5 0   0 1 0 0,5 1 0 7,5 13.
14 Mario Volkert SG Barchfeld/Brtg. 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0,5 0 1   0 0 0 1 0 5,5 16./15.
15 Tino Theer SG Barchfeld/Brtg. 0 0 1 1 1 0 0,5 1 0 1 0,5 0 0 1   0 1 1 1 10 9.
16 Frank Döll SC R Steinbach-H. 0,5 1 0 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1   0,5 1 0 13 4.
17 Lutz Reum SG Barchfeld/Brtg. 0 1 0 1 0,5 0 0 0 1 0 1 1 0,5 1 0 0,5   1 0 8,5 11./12.
18 David Schmidt SG Barchfeld/Brtg. 0 0 0 1 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0   0 2 19.
19 Ralf Roth RS Bad Salzungen 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1   14,5 1.

 

 

 

Die Ergebnisse der vergangenen Turniere

 

Historie Weihnachtsblitz.pdf

 

 

 

/file.aspx?poid=3ca96452-56ee-43f0-9858-a956c4eb8c8a&id=2366cd06-ea74-41c6-985b-0bacc4af2b48&value=0